קרנות נאמנות
רשימת קרנות נאמנות שמנהל ההשקעות הוא "אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ"***
שם | מס' ני"ע | פרופיל חשיפה להסבר לחץ ? | סיווג הקרן |
---|---|---|---|
אלומות (4D) סקטורים עולמי | 5126339 | 4D | מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח |
אלומות (4B) מניות ת"א 125 | 5101068 | 4B | מניות בארץ - מדד מניות - ת"א125 |
אלומות (4D) מניות ערך חו"ל | 5107628 | 4D | מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח |
אלומות (00) שקלית מדינה מנוהלת | 5108279 | 00 | אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - ללא מניות |
אלומות (0B) (!)* תיק קונצרני עד 4 שנים | 5104773 | 0B | אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה אחר |
אלומות (00) מדדית מדינה מנוהלת | 5100409 | 00 | אג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה צמודי מדד - צמודי מדד אחר |
אלומות (0B) חסכון מדינה ללא מניות | 5100318 | 0B | אג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה כללי-ללא מניות |
אלומות (1B) חסכון מדינה + 10% | 5106240 | 1B | אג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות |
אלומות (0D) (!)** אגח מדינות נקוב$ | 5116025 | 0D | אג"ח בחו"ל -אג"ח נקובת מט"ח |
אלומות (0B) אג"ח מדורג ללא מניות | 5104732 | 0B | אג"ח בארץ-חברות והמרה-חברות והמרה אחר |
אלומות (1B) קונצרני A פלוס 10% | 5107438 | 1B | אג"ח בארץ-חברות והמרה-חברות והמרה אחר |
אלומות (0B) תיק השקעות ללא מניות | 5110044 | 0B | אג"ח בארץ -כללי-אג"ח כללי בארץ-ללא מניות |
אלומות (1A) 10/90 תיק סולידי | 5100284 | 1A | אג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ-עד 10% מניות |
אלומות (1B) 10/90 | 5101514 | 1B | אג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ-עד 10%מניות |
אלומות (2B) תיק מנוהל #15% | 5109517 | 2B | אג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות |
אלומות (2C) 30/70 | 5109319 | 2C | אג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ -עד 30% מניות |
אלומות (0B) (!)* אג"ח חברות | 5104880 | 0B | אג"ח בארץ-חברות והמרה-חברות והמרה אחר |
אלומות (2C) תיק מנוהל #20% | 5120951 | 2C | אג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות |
אלומות (2B) תיק מנוהל #25% | 5115308 | 2B | אג"ח בארץ-כללי-אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות |
אלומות (2D) אג"ח גלובלית | 5121447 | 2D | אג"ח בחו"ל -אג"ח חשופת מט"ח |
אלומות (1B)# אג"ח פלוס | 5123195 | 1B | אג''ח בארץ - מדינה-אג''ח מדינה כללי - עד 10% מניות |
אלומות (4D) גמישה | 5123989 | 4D | גמישות |
אלומות קבין (2D) 20/80 | 5121439 | 2D | אג"ח בארץ-כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות |
אלומות (4B) מניות ישראל ## | 5124649 | 4B | מניות בארץ -מניות כללי |
אלומות (3D) תיק השקעות 50/50 ### | 5125273 | 3D | אג"ח בארץ-כללי - אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות |
אלומות (0B) מודל כמותי אג"ח כללי #### | 5125547 | 0B | אג"ח בארץ-כללי - אג"ח כללי בארץ- ללא מניות |
אלומות (0B) מודל כמותי אג"ח ממשלתי#### | 5125554 | 0B | אג"ח בארץ-מדינה - אג"ח מדינה כללי- ללא מניות |
"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" - אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו.
*(!) -שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, בקרן מס' 5104773 על 120% ובקרן מס' 5104880 על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
**(!) - הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה כהגדרתו לעיל בשיעור העולה על השיעור המרבי של חשיפת הקרן למניות.
#קיימות קרנות אשר בהתאם למדיניות השקעותיהן מחויבות לשיעורי חשיפה למניות ו/או מט"ח נמוכים מהמצוין בפרופיל החשיפה של הקרן. למדיניות המלאה יש לפנות לתשקיפים/דיווחים מידיים שבתוקף.
##תאריך תחילת פעילות הקרן הינו 4.06.17
###תאריך תחילת פעילות הקרן הינו 25.09.17
####תאריך תחילת פעילות הקרנות הינו 20.12.17
המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. אין לראות בפרסום זה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. הנתונים יכולים להשתנות, רכישת יחידות בקרנות תעשה בהתאם לתשקיפים בתוקף ולדיווחים המיידים המעודכנים. אין באמור לעיל התחייבות מצד מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. *** למנהל הקרן אלומות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ קיימים עוד מספר קרנות שבניהול השקעות חיצוני אשר לא מפורטות בטבלה, להלן רשימת מנהלי השקעות חיצוניים: תילתן בית השקעות בע"מ, כרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ, טנדם קפיטל אסט מנגמנט בע"מ, קבין בית השקעות בע"מ, אלף בית (אלפי בנדק) השקעות בע"מ, אקסיומה ניהול השקעות בע"מ, פורטה בית השקעות בע"מ. המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. מנהל הקרן הוא אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ.